Kỳ vé: #01418
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 36,604,726,050đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,971,122,650đ |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 822 | 500,000đ |
| Giải ba | 17,591 | 50,000đ |
Dữ liệu tham khảo, tổng hợp từ Minh Ngọc.
Kỳ vé: #01417
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33,944,640,150đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,675,557,550đ |
| Giải nhất | 18 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 837 | 500,000đ |
| Giải ba | 16,183 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01416
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31,758,267,450đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,432,627,250đ |
| Giải nhất | 29 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,197 | 500,000đ |
| Giải ba | 22,422 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01415
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 199,984,640,250đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,237,264,200đ |
| Giải nhất | 24 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,818 | 500,000đ |
| Giải ba | 43,703 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01414
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 188,849,262,450đ |
| Jackpot 2 | 2 | 3,285,995,250đ |
| Giải nhất | 36 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 2,469 | 500,000đ |
| Giải ba | 45,639 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01413
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 177,132,635,850đ |
| Jackpot 2 | 0 | 5,270,143,100đ |
| Giải nhất | 20 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,779 | 500,000đ |
| Giải ba | 37,037 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01412
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164,048,997,900đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,816,405,550đ |
| Giải nhất | 41 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 2,182 | 500,000đ |
| Giải ba | 42,573 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01411
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950đ |
| Jackpot 2 | 2 | 2,608,749,350đ |
| Giải nhất | 28 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 2,048 | 500,000đ |
| Giải ba | 35,792 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01410
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 146,262,248,400đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,057,598,750đ |
| Giải nhất | 31 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,333 | 500,000đ |
| Giải ba | 31,122 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01409
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 136,743,859,650đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3,785,670,500đ |
| Giải nhất | 35 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,777 | 500,000đ |
| Giải ba | 38,563 | 50,000đ |
| Ngày | Miền Trung |
|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |