Kỳ vé: #01399
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,712,632,450đ |
| Giải nhất | 15 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,041 | 500,000đ |
| Giải ba | 23,252 | 50,000đ |
Dữ liệu tham khảo, tổng hợp từ Minh Ngọc.
Kỳ vé: #01398
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 67,984,087,800đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,374,166,100đ |
| Giải nhất | 21 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 956 | 500,000đ |
| Giải ba | 20,519 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01397
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900đ |
| Jackpot 2 | 1 | 5,042,613,300đ |
| Giải nhất | 20 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 847 | 500,000đ |
| Giải ba | 18,828 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01396
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 61,515,559,200đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,698,054,000đ |
| Giải nhất | 19 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 805 | 500,000đ |
| Giải ba | 17,990 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01395
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 58,493,952,750đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,362,319,950đ |
| Giải nhất | 14 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,039 | 500,000đ |
| Giải ba | 23,370 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01394
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,014,301,550đ |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 947 | 500,000đ |
| Giải ba | 18,840 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01393
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,359,930,300đ |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 663 | 500,000đ |
| Giải ba | 16,838 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01392
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49,472,445,900đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,359,930,300đ |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 650 | 500,000đ |
| Giải ba | 14,452 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01391
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46,233,073,200đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3,275,338,650đ |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,115 | 500,000đ |
| Giải ba | 21,588 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01390
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43,755,025,350đ |
| Jackpot 2 | 2 | 2,264,168,075đ |
| Giải nhất | 17 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,032 | 500,000đ |
| Giải ba | 20,814 | 50,000đ |
| Ngày | Miền Trung |
|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |