Kỳ vé: #01564
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500đ |
| Giải nhất | 58 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 2,924 | 300,000đ |
| Giải ba | 48,507 | 30,000đ |
Dữ liệu tham khảo, tổng hợp từ Minh Ngọc.
Kỳ vé: #01563
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000đ |
| Giải nhất | 68 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 2,775 | 300,000đ |
| Giải ba | 46,193 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01562
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 69,161,109,500đ |
| Giải nhất | 39 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 2,245 | 300,000đ |
| Giải ba | 36,854 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01561
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000đ |
| Giải nhất | 23 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,786 | 300,000đ |
| Giải ba | 32,320 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01560
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 54,850,911,000đ |
| Giải nhất | 52 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 2,130 | 300,000đ |
| Giải ba | 35,347 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01559
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000đ |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,729 | 300,000đ |
| Giải ba | 29,693 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01558
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 43,022,978,000đ |
| Giải nhất | 43 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,670 | 300,000đ |
| Giải ba | 27,572 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01557
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000đ |
| Giải nhất | 56 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 2,037 | 300,000đ |
| Giải ba | 32,034 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01556
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500đ |
| Giải nhất | 28 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,435 | 300,000đ |
| Giải ba | 25,803 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01555
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500đ |
| Giải nhất | 54 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,733 | 300,000đ |
| Giải ba | 27,522 | 30,000đ |
| Ngày | Miền Trung |
|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |