⚠️ Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Website không nhận cược, không bán số, không khuyến khích tham gia cá độ hay đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào.
Cầu lô bạch thủ XS MB hôm nay
Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 19-09-2026
| Đầu 0 | | | 021 lần | 031 lần | | 051 lần | | 071 lần | | 091 lần |
| Đầu 1 | | | | 131 lần | 141 lần | | 162 lần | | | 192 lần |
| Đầu 2 | 201 lần | | | 232 lần | 241 lần | 252 lần | 263 lần | 272 lần | | 293 lần |
| Đầu 3 | | 311 lần | 323 lần | 335 lần | 341 lần | 351 lần | 363 lần | 373 lần | | 393 lần |
| Đầu 4 | | | 422 lần | 431 lần | | | | 471 lần | | 492 lần |
| Đầu 5 | | 512 lần | 521 lần | 532 lần | 543 lần | | 562 lần | 572 lần | | 592 lần |
| Đầu 6 | 601 lần | 612 lần | 622 lần | 632 lần | | | 661 lần | 675 lần | | 692 lần |
| Đầu 7 | 701 lần | 712 lần | 721 lần | 737 lần | 741 lần | | 762 lần | 772 lần | | 792 lần |
| Đầu 8 | | | | | | 851 lần | | 871 lần | 882 lần | 892 lần |
| Đầu 9 | 901 lần | | 922 lần | 931 lần | | 951 lần | | 974 lần | | |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 19-09-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần. Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả ngày 18/09/2026
| 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN |
| ĐB | 27367 |
| Giải 1 | 36132 |
| Giải 2 | 5503200823 |
| Giải 3 | 667947813683533833451262953996 |
| Giải 4 | 3776734670774853 |
| Giải 5 | 156741960756163771924437 |
| Giải 6 | 132842745 |
| Giải 7 | 40937982 |
Bảng loto
| 23 | 29 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 | 37 |
40 | 42 | 45 | 45 | 46 | 53 | 56 | 67 | 67 | 76 | 77 | 79 | 82 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 |
Kết quả ngày 17/09/2026
| 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM |
| ĐB | 71960 |
| Giải 1 | 88951 |
| Giải 2 | 1591112438 |
| Giải 3 | 104491702070611784090453792785 |
| Giải 4 | 9977595725802082 |
| Giải 5 | 720036435164003958383326 |
| Giải 6 | 548075934 |
| Giải 7 | 66923612 |
Bảng loto
| 00 | 09 | 11 | 11 | 12 | 20 | 26 | 34 | 36 |
37 | 38 | 38 | 39 | 43 | 48 | 49 | 51 | 57 | 60 | 64 | 66 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 92 |
Kết quả ngày 16/09/2026
| 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL |
| ĐB | 96344 |
| Giải 1 | 48372 |
| Giải 2 | 7916960628 |
| Giải 3 | 000409358729286250467383144264 |
| Giải 4 | 2183759990130091 |
| Giải 5 | 997414333507501757863959 |
| Giải 6 | 286256022 |
| Giải 7 | 24214631 |
Bảng loto
| 07 | 13 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 31 |
33 | 40 | 44 | 46 | 46 | 56 | 59 | 64 | 69 | 72 | 74 | 83 | 86 | 86 | 86 | 87 | 91 | 99 |
Kết quả ngày 15/09/2026
| 9GK - 5GK - 7GK - 8GK - 1GK - 13GK |
| ĐB | 31429 |
| Giải 1 | 56141 |
| Giải 2 | 6353952989 |
| Giải 3 | 871803047953919098960156670239 |
| Giải 4 | 5782579002270122 |
| Giải 5 | 132279633404147814588914 |
| Giải 6 | 719652339 |
| Giải 7 | 27154413 |
Bảng loto
| 04 | 13 | 14 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 27 |
27 | 29 | 39 | 39 | 39 | 41 | 44 | 52 | 58 | 63 | 66 | 78 | 79 | 80 | 82 | 89 | 90 | 96 |
Kết quả ngày 14/09/2026
| 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH |
| ĐB | 74522 |
| Giải 1 | 70592 |
| Giải 2 | 5748968602 |
| Giải 3 | 867188498837198603517271729855 |
| Giải 4 | 0529080873718648 |
| Giải 5 | 345710964779917296483493 |
| Giải 6 | 956313547 |
| Giải 7 | 75942431 |
Bảng loto
| 02 | 08 | 13 | 17 | 18 | 22 | 24 | 29 | 31 |
47 | 48 | 48 | 51 | 55 | 56 | 57 | 71 | 72 | 75 | 79 | 88 | 89 | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 |
🎱
Quay thử Vietlott
Trải nghiệm quay số Mega 6/45 & Power 6/55 miễn phí, ngay trên trình duyệt.
Quay thử ngay