Kỳ vé: #01583
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500đ |
| Giải nhất | 35 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,481 | 300,000đ |
| Giải ba | 25,743 | 30,000đ |
Dữ liệu tham khảo, tổng hợp từ Minh Ngọc.
Kỳ vé: #01582
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000đ |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,160 | 300,000đ |
| Giải ba | 22,278 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01581
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,424,878,000đ |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,431 | 300,000đ |
| Giải ba | 24,461 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01580
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000đ |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,303 | 300,000đ |
| Giải ba | 19,825 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01579
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,983,147,000đ |
| Giải nhất | 21 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,064 | 300,000đ |
| Giải ba | 19,027 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01578
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500đ |
| Giải nhất | 63 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,882 | 300,000đ |
| Giải ba | 28,104 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01577
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26,444,954,000đ |
| Giải nhất | 27 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,370 | 300,000đ |
| Giải ba | 25,159 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01576
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22,839,868,000đ |
| Giải nhất | 20 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,690 | 300,000đ |
| Giải ba | 28,075 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01575
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500đ |
| Giải nhất | 32 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,658 | 300,000đ |
| Giải ba | 25,751 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01574
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500đ |
| Giải nhất | 38 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,566 | 300,000đ |
| Giải ba | 24,656 | 30,000đ |
| Ngày | Miền Trung |
|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |